データタイムウィジェット
パス: [ウィジェットギャラリー]> [基本> [コントロール]
このウィジェットを使用して、現在の日付と時刻を表示および編集します。
[プロパティ] ペインでは、日付と時刻を表すためにさまざまな形式を使用できます。
時間オプション
[時刻形式] プロパティで、ウィジェットが実行時に表示する時間を選択します。
オプション | コメント |
---|---|
local | 現地時間、プロジェクトが実行されているHMIデバイスの時間を表示します |
global | グローバルタイム(GMT)を表示します |
server | HMIデバイスのサーバ側で処理される時間情報を表示します |
時間と日付のプレースホルダー
プレースホルダーを使用して、時刻と日付の形式を自由に定義できます
日付 | コメント |
---|---|
d | 先行0なしの数値としての日(1から31) |
dd | 先行0付きの数値としての日(01から31) |
ddd | 現地語化された曜日の省略名(例:「月」から「日」) |
dddd | 現地語化された長い曜日名(例:「月曜日」から「日曜日」) |
M | 先行0なしの月数(1から12) |
MM | 先行0付きの数字としての月(01から12) |
MMM | 短縮の現地語化された月の名前(例:「1月」から「12月」) |
MMMM | 現地語化された長い月の名前(例:「1月」から「12月」) |
yy | 2桁の数字で表した年(00-99) |
yyyy | 4桁の数字で表した年 |
時間 | コメント |
---|---|
h | 先行0なしの時間(AM / PM表示の場合は0〜23または1〜12) |
hh | 先行0付きの時間(00から23、またはAM / PM表示の場合は01から12) |
m | 先行0なしの分(0から59) |
mm | 先行0付きの分(00から59) |
s | 先行0なしの秒数(0から59) |
ss | 該当する場合、先行0付きの秒数(00から59) |
APまたはA | AM/PM表示を使用します。A /APは「AM」または「PM」に置き換えられます |
apまたはa | am/pm表示を使用します。 a/apは、「am」または「pm」に置き換えられます |
地域
SHORT-DATEまたはLONG-DATEプレースホルダーでも、地域別設定内で定義された形式を使用できます( "地域"を参照)